
| 通貨ペア | Avaトレーダー | ミラートレーダー | スワップ | メタトレーダー | MT4スワップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買単位 | スプレッド (pip) |
売買単位 | スプレッド (pip) |
売 | 買 | 売買単位 | スプレッド (pip) |
売 | 買 | |
| AUD/CAD | 1,000 | 9.0 | 10,000 | 10.2 | -¥8.10 | ¥7.16 | 1,000 | 9.0 | -3.45% | 3.05% |
| AUD/CHF | 1,000 | 7.0 | 10,000 | 8.2 | -¥10.45 | ¥9.51 | 1,000 | 7.0 | -4.45% | 4.05% |
| AUD/JPY | 1,000 | 2.8 | 10,000 | 4.0 | -¥10.22 | ¥9.28 | 1,000 | 2.8 | -4.35% | 3.95% |
| AUD/NZD | 1,000 | 15.0 | 10,000 | 16.2 | -¥5.28 | ¥3.64 | 1,000 | 15.0 | -2.25% | 1.55% |
| AUD/USD | 1,000 | 4.0 | 10,000 | 5.2 | -¥9.87 | ¥8.93 | 1,000 | 4.0 | -4.20% | 3.80% |
| CAD/CHF | 1,000 | 8.0 | 10,000 | 9.2 | -¥2.72 | ¥1.81 | 1,000 | 8.0 | -1.20% | 0.80% |
| CAD/JPY | 1,000 | 3.8 | 10,000 | 7.0 | -¥2.49 | ¥1.58 | 1,000 | 3.8 | -1.10% | 0.70% |
| CHF/JPY | 1,000 | 2.8 | 10,000 | 6.0 | -¥0.25 | -¥0.74 | 1,000 | 2.8 | -0.10% | -0.30% |
| EUR/AUD | 1,000 | 8.0 | 10,000 | 9.2 | ¥9.10 | -¥10.29 | 1,000 | 8.0 | 3.05% | -3.45% |
| EUR/CAD | 1,000 | 9.0 | 10,000 | 10.2 | -¥0.60 | -¥0.60 | 1,000 | 9.0 | -0.20% | -0.20% |
| EUR/CHF | 1,000 | 4.0 | 10,000 | 5.2 | -¥3.58 | ¥2.39 | 1,000 | 4.0 | -1.20% | 0.80% |
| EUR/DKK | 1,000 | 15.0 | 10,000 | 16.2 | -¥2.24 | ¥0.15 | 1,000 | 15.0 | -0.75% | 0.05% |
| EUR/GBP | 1,000 | 3.0 | 10,000 | 4.2 | -¥2.09 | ¥0.90 | 1,000 | 3.0 | -0.70% | 0.30% |
| EUR/HUF | 1,000 | 75.0 | 10,000 | 87.0 | ¥16.44 | -¥18.53 | 1,000 | 75.0 | 5.50% | -6.20% |
| EUR/JPY | 1,000 | 2.2 | 10,000 | 3.4 | -¥3.28 | ¥2.09 | 1,000 | 2.2 | -1.10% | 0.70% |
| EUR/NOK | 1,000 | 40.0 | 10,000 | 52.0 | -¥0.01 | -¥2.09 | **** | **** | 0.25% | -0.95% |
| EUR/NZD | 1,000 | 20.0 | 10,000 | 21.2 | ¥2.98 | -¥5.07 | 1,000 | 20.0 | 1.00% | -1.70% |
| EUR/PLN | 1,000 | 50.0 | 10,000 | 51.2 | ¥8.96 | -¥11.05 | **** | **** | 3.00% | -3.70% |
| EUR/SEK | 1,000 | 50.0 | 10,000 | 51.2 | -¥0.01 | -¥2.09 | 1,000 | 50.0 | 0.00% | -0.70% |
| EUR/USD | 1,000 | 1.9 | 10,000 | 3.1 | -¥2.84 | ¥1.64 | 1,000 | 1.9 | -0.95% | 0.55% |
| GBP/AUD | 1,000 | 12.0 | 10,000 | 13.2 | ¥12.69 | -¥14.12 | 1,000 | 12.0 | 3.55% | -3.95% |
| GBP/CAD | 1,000 | 12.0 | 10,000 | 13.2 | ¥1.07 | -¥2.50 | 1,000 | 12.0 | 0.30% | -0.70% |
| GBP/CHF | 1,000 | 7.0 | 10,000 | 8.2 | -¥2.50 | ¥1.07 | 1,000 | 7.0 | -0.70% | 0.30% |
| GBP/JPY | 1,000 | 4.8 | 10,000 | 6.0 | -¥2.15 | ¥0.72 | 1,000 | 4.8 | -0.60% | 0.20% |
| GBP/NZD | 1,000 | 25.0 | 10,000 | 26.2 | ¥5.36 | -¥7.86 | 1,000 | 25.0 | 1.50% | -2.20% |
| GBP/SGD | 1,000 | 70.0 | 10,000 | 82.0 | -¥3.46 | ¥0.96 | 1,000 | 70.0 | -0.97% | 0.27% |
| GBP/USD | 1,000 | 4.0 | 10,000 | 5.2 | -¥1.61 | ¥0.18 | 1,000 | 4.0 | -0.45% | 0.05% |
| NZD/CAD | 1,000 | 8.0 | 10,000 | 9.2 | -¥3.11 | ¥1.83 | 1,000 | 8.0 | -1.70% | 1.00% |
| NZD/CHF | 1,000 | 8.0 | 10,000 | 9.2 | -¥4.95 | ¥3.66 | 1,000 | 8.0 | -2.70% | 2.00% |
| NZD/JPY | 1,000 | 4.8 | 10,000 | 7.2 | -¥4.76 | ¥3.48 | 1,000 | 4.8 | -2.60% | 1.90% |
| NZD/USD | 1,000 | 5.0 | 10,000 | 6.2 | -¥4.49 | ¥3.20 | 1,000 | 5.0 | -2.45% | 1.75% |
| USD/CAD | 1,000 | 4.0 | 10,000 | 5.2 | ¥1.24 | -¥2.15 | 1,000 | 4.0 | 0.55% | -0.95% |
| USD/CHF | 1,000 | 4.0 | 10,000 | 5.2 | -¥1.02 | ¥0.11 | 1,000 | 4.0 | -0.45% | 0.05% |
| USD/DKK | 1,000 | 20.0 | 10,000 | 21.2 | -¥0.01 | -¥1.58 | 1,000 | 20.0 | 0.00% | -0.70% |
| USD/HUF | 1,000 | 75.0 | 10,000 | 87.0 | ¥14.13 | -¥15.71 | 1,000 | 75.0 | 6.25% | -6.95% |
| USD/JPY | 1,000 | 1.2 | 10,000 | 2.4 | -¥0.79 | -¥0.11 | 1,000 | 1.2 | -0.35% | -0.05% |
| USD/MXN | 1,000 | 100.0 | 10,000 | 112.0 | ¥8.48 | -¥10.06 | 1,000 | 100.0 | 3.75% | -4.45% |
| USD/NOK | 1,000 | 50.0 | 10,000 | 51.2 | ¥1.70 | -¥3.28 | 1,000 | 50.0 | 0.75% | -1.45% |
| USD/PLN | 1,000 | 45.0 | 10,000 | 46.2 | ¥8.48 | -¥10.06 | 1,000 | 45.0 | 3.75% | -4.45% |
| USD/SEK | 1,000 | 50.0 | 10,000 | 51.2 | ¥1.70 | -¥3.28 | 1,000 | 50.0 | 0.75% | -1.45% |
| USD/SGD | 1,000 | 8.0 | 10,000 | 9.2 | -¥1.63 | ¥0.05 | 1,000 | 8.0 | -0.72% | 0.02% |
| USD/ZAR | 1,000 | 120.0 | 10,000 | 121.2 | ¥10.74 | -¥12.32 | 1,000 | 120.0 | 4.75% | -5.45% |
| USD/TRY | 1,000 | 20.0 | 10,000 | 21.2 | ¥11.31 | -¥12.89 | 1,000 | 20.0 | 5.00% | -5.70% |
| EUR/TRY | 1,000 | 20.0 | 10,000 | 21.2 | ¥12.70 | -¥14.79 | 1,000 | 20.0 | 4.25% | -4.95% |
| EUR/ZAR | 1,000 | 250.0 | 10,000 | 251.2 | ¥11.92 | -¥14.01 | 1,000 | 250.0 | 4.00% | -4.70% |
| ZAR/JPY | 1,000 | 4.0 | 10,000 | 5.2 | -¥1.64 | ¥1.44 | **** | **** | **** | **** |
| PLN/JPY | 1,000 | 7.0 | 10,000 | 8.2 | -¥3.29 | ¥2.79 | **** | **** | **** | **** |
| TRY/JPY | 1,000 | 10.0 | 10,000 | 22.0 | -¥7.30 | ¥6.43 | **** | **** | **** | **** |
| NOK/JPY | 1,000 | 3.0 | 10,000 | 4.2 | -¥0.63 | ¥0.35 | **** | **** | **** | **** |
| SEK/JPY | 1,000 | 3.0 | 10,000 | 4.2 | -¥0.55 | ¥0.31 | **** | **** | **** | **** |
| EUR/ILS | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 1,000 | 80.0 | 1.00% | -1.70% |
| GBP/ILS | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 1,000 | 120.0 | 1.50% | -2.20% |
| USD/ILS | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 1,000 | 60.0 | 1.75% | -2.45% |
スプレッド並びにスワップにつきましては、金融情勢及び市況の変化により、当社の任意で変更される場合がありますので、予めご了承下さい。
****はご提供はいたしておりません。
ILS(イスラエルシェケル)の取引時間: GST 06:30 - 16:00 (金曜日は11:30まで)
| AUD | 豪ドル | ILS | イスラエルシェケル | SGD | シンガポ-ルドル |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | カナダドル | JPY | 日本円 | TRY | トルコリラ |
| CHF | スイスフラン | NZD | ニュージ-ランドドル | USD | 米ドル |
| DKK | デンマ-ククロ-ネ | MXN | メキシコペソ | XAG | 銀 |
| EUR | ユ-ロ | NOK | ノールウェ-クロ-ネ | XAU | 金 |
| GBP | 英ポンド | PLN | ポ-ランドズロチ | ZAR | 南アフリカランド |
| HUF | ハンガリ-フォリント | SEK | スウェ-デンクロ-ナ |