重要
| 取引関係 | ||
| 日付 | お取引時間(FX) | お問い合わせ(サポート) |
| 2023/12/24(日) | 休み | 休み |
| 2023/12/25(月) | 休み | 休み |
| 2023/12/26(火) | 7:05~取引開始 | 通常営業 |
| 2023/12/27(水) | 通常取引 | 通常営業 |
| 2023/12/28(木) | 通常取引 | 通常営業 |
| 2023/12/29(金) | 通常取引 | 通常営業 |
| 2023/12/30(土) | 休み | 休み |
| 2023/12/31(日) | 休み | 休み |
| 2024/1/1(月) | 休み | 休み |
| 2024/1/2(火) | 7:05~取引開始 | 休み |
| 2024/1/3(水) | 通常取引 | 休み |
| 2024/1/4(木) | 通常取引 | 通常営業 |
| 入金関係 | |
| 日付 | 通常入金(銀行振り込み) |
| 2023/12/24(日) | 12/26に反映 |
| 2023/12/25(月) | 12/26に反映 |
| 2023/12/26(火) | 通常 |
| 2023/12/27(水) | 通常 |
| 2023/12/28(木) | 通常 |
| 2023/12/29(金) | 15:00以降は1/4に反映 |
| 2023/12/30(土) | 1/4に反映 |
| 2023/12/31(日) | 1/4に反映 |
| 2024/1/1(月) | 1/4に反映 |
| 2024/1/2(火) | 1/4に反映 |
| 2024/1/3(水) | 1/4に反映 |
| 2024/1/4(木) | 通常 |
WT/ATG(WebTrader/Ava trade Go)は、緊急メンテナンスを除き、24時間稼働しており【クイック入金】、【出金申請】を行えます。※ 各金融機関の営業スケジュールやメンテナンス等によって、クイック入金がご利用いただけない場合がございます。各金融機関のホームページ等より年末年始の営業スケジュールをご確認ください
2023年12月29日(金)15時以降~2023年1月3日(水)において、モアタイムシステム参加金融機関からのお振込みであっても取引口座への反映は2023年1月4日(木)以降となります。
「モアタイムシステム」は一般社団法人 全国銀行資金決済ネットワークのシステムで、24時間365日“即時振込”を行えるサービスです。