重要
取引関係 | ||
日付 | お取引時間(FX)※ | お問い合わせ(サポート) |
2024/12/24(火) | 通常取引 | 通常営業 |
2024/12/25(水) | 休み | 休み |
2024/12/26(木) | 通常取引 | 通常営業 |
2024/12/27(金) | 通常取引 | 通常営業 |
2024/12/28(土) | 休み | 休み |
2024/12/29(日) | 休み | 休み |
2024/12/30(月) | 通常取引 | 通常営業 |
2024/12/31(火) | 通常取引 | 休み |
2025/1/1(水) | 休み | 休み |
2025/1/2(木) | 通常取引 | 休み |
2025/1/3(金) | 通常取引 | 休み |
2025/1/4(土) | 休み | 休み |
2025/1/5(日) | 休み | 休み |
2025/1/6(月) | 通常取引 | 通常営業 |
※通常取引は7:05~翌6:58
入金関係 | |
銀行振込日 | MT4/5口座への反映 |
2024/12/24(火) | 通常 |
2024/12/25(水) | 12/26に反映 |
2024/12/26(木) | 通常 |
2024/12/27(金) | 通常 |
2024/12/28(土) | 12/30に反映 |
2024/12/29(日) | 12/30に反映 |
2024/12/30(月) | 15:00以降は1/6に反映 |
2024/12/31(火) | 1/6に反映 |
2025/1/1(水) | 1/6に反映 |
2025/1/2(木) | 1/6に反映 |
2025/1/3(金) | 1/6に反映 |
2025/1/4(土) | 1/6に反映 |
2025/1/5(日) | 1/6に反映 |
2025/1/6(月) | 通常 |
2024年11月30日をもちましてクイック入金のサービスを終了しております。ご了承くださいませ。
2024年12月30日(月)15時以降~2025年1月5日(日)において、モアタイムシステム参加金融機関からのお振込みであってもMT4/5口座への反映は2025年1月6日(月)以降となります。
「モアタイムシステム」は一般社団法人 全国銀行資金決済ネットワークのシステムで、24時間365日“即時振込”を行えるサービスです。