サービス
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 4/23(月) | 10:30 | (豪) 1-3月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前期比] |
| 10:30 | (豪) 1-3月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前年同期比] | |
| 14:00 | (日) 2月 景気一致指数(CI)・改定値 | |
| 14:00 | (日) 2月 景気先行指数(CI)・改定値 | |
| 14:00 | (シンガポール) 3月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 15:45 | (仏) 4月 企業景況感指数 | |
| 17:30 | (香港) 3月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 21:30 | (加) 2月 卸売売上高 [前月比] | |
| 4/24(火) | 8:50 | (日) 3月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] |
| 10:30 | (豪) 1-3月期 四半期消費者物価(CPI) [前期比] | |
| 10:30 | (豪) 1-3月期 四半期消費者物価(CPI) [前年同期比] | |
| 15:00 | (スイス) 3月 貿易収支 | |
| 15:45 | (仏) 4月 消費者信頼感指数 | |
| 18:00 | (欧) 2月 製造業新規受注 [前月比] | |
| 18:00 | (欧) 2月 製造業新規受注 [前年同月比] | |
| 21:30 | (加) 2月 小売売上高 [前月比] | |
| 21:30 | (加) 2月 小売売上高(除自動車) [前月比] | |
| 22:00 | (米) 2月 ケース・シラー米住宅価格指数 | |
| 22:00 | (米) 2月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | |
| 23:00 | (米) 4月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | |
| 23:00 | (米) 2月 住宅価格指数 [前月比] | |
| 23:00 | (米) 4月 リッチモンド連銀製造業指数 | |
| 23:00 | (米) 3月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | |
| 23:00 | (米) 3月 新築住宅販売件数 [前月比] | |
| 4/25(水) | 17:30 | (英) 1-3月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前期比] |
| 17:30 | (英) 1-3月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] | |
| 20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 21:30 | (米) 3月 耐久財受注 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 3月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | |
| 25:30:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | |
| 4/26(木) | 6:00 | (NZ) ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 |
| 13:30 | (日) 2月 全産業活動指数 [前月比] | |
| 18:00 | (欧) 4月 消費者信頼感(確定値) | |
| 21:00 | (独) 4月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 23:00 | (米) 3月 住宅販売保留指数 [前月比] | |
| 4/27(金) | 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 |
| 8:01 | (英) 4月 GFK消費者信頼感調査 | |
| 8:30 | (日) 3月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 3月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 4月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 15:00 | (独) 5月 GFK消費者信頼感調査 | |
| 15:45 | (仏) 3月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 15:45 | (仏) 3月 消費支出 [前月比] | |
| 16:00 | (スイス) 4月 KOF景気先行指数 | |
| 21:30 | (米) 1-3月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [前期比年率] | |
| 22:55 | (米) 4月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値 |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。