サービス
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 5/14(月) | 7:45 | (NZ) 1-3月期 四半期小売売上高指数 [前期比] |
| 8:50 | (日) 4月 国内企業物価指数 [前月比] | |
| 8:50 | (日) 4月 国内企業物価指数 [前年同月比] | |
| 10:30 | (豪) 3月 住宅ローン件数 [前月比] | |
| 15:45 | (仏) 3月 経常収支 | |
| 16:15 | (スイス) 4月 生産者輸入価格 [前月比] | |
| 18:00 | (欧) 3月 鉱工業生産 [前月比] | |
| 5/15(火) | 10:30 | (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 |
| 14:00 | (日) 4月 消費者態度指数・一般世帯 | |
| 14:30 | (仏) 4月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 14:30 | (仏) 1-3月期 国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | |
| 15:00 | (独) 1-3月期 国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | |
| 15:00 | (独) 1-3月期 国内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] | |
| 15:45 | (仏) 1-3月期 非農業部門雇用者・速報値 [前期比] | |
| 18:00 | (欧) 1-3月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前期比] | |
| 18:00 | (欧) 1-3月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] | |
| 18:00 | (欧) 5月 ZEW景況感調査 | |
| 18:00 | (独) 5月 ZEW景況感調査(期待指数) | |
| 21:30 | (米) 4月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 4月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 4月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 21:30 | (米) 5月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
| 21:30 | (米) 4月 小売売上高 [前月比] | |
| 22:00 | (米) 3月 対米証券投資(短期債除く) | |
| 23:00 | (米) 3月 企業在庫 [前月比] | |
| 23:00 | (米) 5月 NAHB住宅市場指数 | |
| 5/16(水) | 8:50 | (日) 3月 機械受注 [前月比] |
| 8:50 | (日) 3月 第三次産業活動指数 [前月比] | |
| 17:30 | (英) 4月 失業保険申請件数 | |
| 17:30 | (英) 4月 失業率 | |
| 18:00 | (欧) 4月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | |
| 18:00 | (欧) 3月 貿易収支 | |
| 18:30 | (英) 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート) | |
| 20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 21:30 | (加) 3月 製造業出荷 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 4月 住宅着工件数 [年率換算件数] | |
| 21:30 | (米) 4月 住宅着工件数 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 4月 建設許可件数 [年率換算件数] | |
| 21:30 | (米) 4月 建設許可件数 [前月比] | |
| 22:15 | (米) 4月 鉱工業生産 [前月比] | |
| 22:15 | (米) 4月 設備稼働率 | |
| 27:00:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | |
| 5/17(木) | 7:45 | (NZ) 1-3月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前期比] |
| 8:50 | (日) 1-3月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [年率換算] | |
| 8:50 | (日) 1-3月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | |
| 21:30 | (加) 3月 対カナダ証券投資額 | |
| 21:30 | (加) 3月 卸売売上高 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 23:00 | (米) 5月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
| 23:00 | (米) 4月 景気先行指標総合指数 [前月比] | |
| 5/18(金) | 15:00 | (独) 4月 生産者物価指数(PPI) [前月比] |
| 21:30 | (加) 4月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 21:30 | (加) 4月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 21:30 | (加) 4月 消費者物価指数(CPIコア) [前月比] | |
| 21:30 | (加) 4月 消費者物価指数(CPIコア) [前年同月比] |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。