経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 11/5(月) | 9:30 | (豪) 9月 貿易収支 |
| 9:30 | (豪) 9月 小売売上高 [前月比] | |
| 18:00 | (欧) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 18:30 | (英) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | |
| 22:30 | (加) 9月 住宅建設許可件数 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 10月 ISM非製造業景況指数(総合) | |
| 11/6(火) | 9:01 | (英) 10月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] |
| 9:30 | (豪) 7-9月期 四半期住宅価格指数 [前期比] | |
| 9:30 | (豪) 7-9月期 四半期住宅価格指数 [前年同期比] | |
| 12:30 | (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | |
| 14:00 | (日) 9月 景気一致指数(CI)・速報値 | |
| 14:00 | (日) 9月 景気先行指数(CI)・速報値 | |
| 15:45 | (スイス) 10月 スイスSECO消費者信頼感指数 | |
| 18:30 | (英) 9月 鉱工業生産指数 [前月比] | |
| 18:30 | (英) 9月 製造業生産指数 [前月比] | |
| 19:00 | (欧) 9月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 19:00 | (欧) 9月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | |
| 20:00 | (独) 9月 製造業新規受注 [前月比] | |
| 24:00:00 | (加) 10月 Ivey購買部協会指数 | |
| 11/7(水) | 未定 | (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 |
| 17:15 | (スイス) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 19:00 | (欧) 9月 小売売上高 [前月比] | |
| 19:00 | (欧) 9月 小売売上高 [前年同月比] | |
| 20:00 | (独) 9月 鉱工業生産 [前月比] | |
| 21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 29:00:00 | (米) 9月 消費者信用残高 [前月比] | |
| 11/8(木) | 未定 | (日) 10月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI |
| 6:45 | (NZ) 7-9月期 四半期失業率 | |
| 8:50 | (日) 9月 機械受注 [前月比] | |
| 8:50 | (日) 9月 国際収支・経常収支 | |
| 8:50 | (日) 9月 国際収支・貿易収支 | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 9:30 | (豪) 10月 新規雇用者数 | |
| 9:30 | (豪) 10月 失業率 | |
| 15:45 | (スイス) 10月 失業率 | |
| 16:00 | (独) 9月 経常収支 | |
| 16:00 | (独) 9月 貿易収支 | |
| 16:45 | (仏) 9月 貿易収支 | |
| 18:30 | (英) 9月 貿易収支 | |
| 21:00 | (英) イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | |
| 21:45 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | |
| 22:15 | (加) 10月 住宅着工件数 | |
| 22:30 | (加) 9月 新築住宅価格指数 [前月比] | |
| 22:30 | (加) 9月 貿易収支 | |
| 22:30 | (米) 9月 貿易収支 | |
| 22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 11/9(金) | 8:50 | (日) 10月 マネーストックM2 [前年同月比] |
| 14:00 | (日) 10月 消費者態度指数・一般世帯 | |
| 16:00 | (独) 10月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | |
| 16:45 | (仏) 9月 鉱工業生産指数 [前月比] | |
| 16:45 | (仏) 9月 財政収支 | |
| 22:30 | (米) 10月 輸入物価指数 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 10月 輸出物価指数 [前月比] | |
| 23:55 | (米) 11月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | |
| 24:00:00 | (米) 9月 卸売在庫 [前月比] |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。