経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 2/18(月) | 9:01 | (英) 2月 ライトムーブ住宅価格 [前月比] |
| 18:00 | (欧) 12月 経常収支 | |
| 2/19(火) | 8:50 | (日) 日銀・金融政策決定会合議事要旨 |
| 9:30 | (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | |
| 14:00 | (日) 12月 景気先行指数(CI)・改定値 | |
| 14:00 | (日) 12月 景気一致指数(CI)・改定値 | |
| 19:00 | (欧) 12月 建設支出 [前月比] | |
| 19:00 | (欧) 12月 建設支出 [前年同月比] | |
| 19:00 | (欧) 2月 ZEW景況感調査 | |
| 19:00 | (独) 2月 ZEW景況感調査(期待指数) | |
| 22:30 | (加) 12月 対カナダ証券投資額 | |
| 22:30 | (加) 12月 卸売売上高 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 2月 NAHB住宅市場指数 | |
| 2/20(水) | 6:45 | (NZ) 10-12月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前期比] |
| 8:50 | (日) 1月 貿易統計(通関ベース) | |
| 13:30 | (日) 12月 全産業活動指数 [前月比] | |
| 16:00 | (独) 1月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | |
| 16:00 | (独) 1月 生産者物価指数(PPI) [前月比] | |
| 16:45 | (仏) 2月 企業景況感指数 | |
| 16:45 | (仏) 1月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 17:00 | (南ア) 1月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 17:00 | (南ア) 1月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 18:30 | (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
| 18:30 | (英) 1月 失業保険申請件数 | |
| 18:30 | (英) 1月 失業率 | |
| 21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 22:30 | (米) 1月 住宅着工件数 [年率換算件数] | |
| 22:30 | (米) 1月 住宅着工件数 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 1月 建設許可件数 [年率換算件数] | |
| 22:30 | (米) 1月 建設許可件数 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 1月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 1月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | |
| 24:00:00 | (欧) 2月 消費者信頼感(速報値) | |
| 28:00:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | |
| 2/21(木) | 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 16:00 | (スイス) 1月 貿易収支 | |
| 18:00 | (欧) 2月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 18:00 | (欧) 2月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 22:30 | (米) 1月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 1月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 1月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 24:00:00 | (米) 1月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] | |
| 24:00:00 | (米) 1月 中古住宅販売件数 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 2月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
| 24:00:00 | (米) 1月 景気先行指標総合指数 [前月比] | |
| 2/22(金) | 16:00 | (独) 10-12月期 国内総生産(GDP、改定値) [前期比] |
| 16:00 | (独) 10-12月期 国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | |
| 17:30 | (香港) 1月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 18:00 | (独) 2月 IFO企業景況感指数 | |
| 22:30 | (加) 1月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 22:30 | (加) 1月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 22:30 | (加) 1月 消費者物価指数(CPIコア) [前月比] | |
| 22:30 | (加) 1月 消費者物価指数(CPIコア) [前年同月比] | |
| 22:30 | (加) 12月 小売売上高 [前月比] | |
| 22:30 | (加) 12月 小売売上高(除自動車) [前月比] |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。