経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 2/25(月) | 8:50 | (日) 1月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] |
| 10:45 | (中) 2月 HSBC製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |
| 14:00 | (シンガポール) 1月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 2/26(火) | 23:00 | (米) 12月 ケース・シラー米住宅価格指数 |
| 23:00 | (米) 12月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | |
| 23:00 | (米) 12月 住宅価格指数 [前月比] | |
| 23:00 | (米) 10-12月期 四半期住宅価格指数 [前期比] | |
| 24:00:00 | (米) 1月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | |
| 24:00:00 | (米) 1月 新築住宅販売件数 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 2月 リッチモンド連銀製造業指数 | |
| 24:00:00 | (米) 2月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | |
| 2/27(水) | 未定 | (香港) 10-12月期 四半期域内総生産(GDP) [前期比] |
| 未定 | (香港) 10-12月期 四半期域内総生産(GDP) [前年比] | |
| 6:45 | (NZ) 1月 貿易収支 | |
| 8:50 | (日) 1月 小売業販売額 [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 1月 大型小売店(既存店)販売額 [前年同月比] | |
| 16:00 | (独) 3月 GFK消費者信頼感調査 | |
| 16:45 | (仏) 2月 消費者信頼感指数 | |
| 17:00 | (スイス) 2月 KOF景気先行指数 | |
| 18:00 | (欧) 1月 マネーサプライM3 [前年同月比] | |
| 18:30 | (南ア) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比年率] | |
| 18:30 | (南ア) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | |
| 18:30 | (英) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | |
| 18:30 | (英) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | |
| 19:00 | (欧) 2月 消費者信頼感(確定値) | |
| 21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 22:30 | (米) 1月 耐久財受注 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 1月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 1月 住宅販売保留指数 [前月比] | |
| 2/28(木) | 6:45 | (NZ) 1月 住宅建設許可件数 [前月比] |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 8:50 | (日) 1月 鉱工業生産・速報値 [前月比] | |
| 9:00 | (NZ) 2月 NBNZ企業信頼感 | |
| 9:01 | (英) 2月 GFK消費者信頼感調査 | |
| 9:30 | (豪) 10-12月期 四半期民間設備投資 [前期比] | |
| 14:00 | (日) 1月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] | |
| 15:00 | (南ア) 1月 マネーサプライM3 [前年同月比] | |
| 15:45 | (スイス) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | |
| 16:45 | (仏) 1月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 16:45 | (仏) 1月 消費支出 [前月比] | |
| 17:55 | (独) 2月 失業者数 [前月比] | |
| 17:55 | (独) 2月 失業率 | |
| 18:30 | (南ア) 1月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 18:30 | (南ア) 1月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | |
| 19:00 | (欧) 1月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | |
| 21:00 | (南ア) 1月 貿易収支 | |
| 22:00 | (独) 2月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | |
| 22:30 | (加) 1月 鉱工業製品価格 [前月比] | |
| 22:30 | (加) 1月 原料価格指数 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 10-12月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比年率] | |
| 22:30 | (加) 10-12月期 四半期経常収支 | |
| 22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 23:45 | (米) 2月 シカゴ購買部協会景気指数 | |
| 3/1(金) | 8:30 | (日) 1月 失業率 |
| 8:30 | (日) 1月 有効求人倍率 | |
| 8:30 | (日) 1月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 1月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 1月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 2月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 10-12月期 四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額 [前年同期比] | |
| 10:00 | (中) 2月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
| 10:45 | (中) 2月 HSBC製造業購買担当者景気指数(PMI)改定値 | |
| 17:30 | (スイス) 2月 SVME購買部協会景気指数 | |
| 18:00 | (欧) 2月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 18:30 | (英) 2月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
| 18:30 | (英) 1月 消費者信用残高 | |
| 18:30 | (英) 1月 マネーサプライM4 [前月比] | |
| 18:30 | (英) 1月 マネーサプライM4 [前年同月比] | |
| 19:00 | (欧) 1月 失業率 | |
| 19:00 | (欧) 2月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | |
| 22:30 | (加) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比年率] | |
| 22:30 | (加) 12月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 1月 個人消費支出(PCE) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 1月 個人所得 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 1月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | |
| 23:55 | (米) 2月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | |
| 24:00:00 | (米) 1月 建設支出 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 2月 ISM製造業景況指数 |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。