経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 3/4(月) | 8:50 | (日) 2月 マネタリーベース [前年同月比] |
| 9:30 | (豪) 1月 住宅建設許可件数 [前月比] | |
| 19:00 | (欧) 1月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 19:00 | (欧) 1月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | |
| 3/5(火) | 9:01 | (英) 2月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] |
| 9:30 | (豪) 10-12月期 経常収支 | |
| 9:30 | (豪) 1月 小売売上高 [前月比] | |
| 10:30 | (日) 1月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] | |
| 12:30 | (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | |
| 18:30 | (英) 2月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | |
| 18:30 | (南ア) 1月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 18:30 | (南ア) 1月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | |
| 19:00 | (欧) 1月 小売売上高 [前月比] | |
| 19:00 | (欧) 1月 小売売上高 [前年同月比] | |
| 24:00:00 | (米) 2月 ISM非製造業景況指数(総合) | |
| 3/6(水) | 未定 | (日) 日銀・金融政策決定会合(1日目) |
| 9:30 | (豪) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | |
| 9:30 | (豪) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | |
| 19:00 | (欧) 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前期比] | |
| 19:00 | (欧) 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | |
| 21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 22:15 | (米) 2月 ADP雇用統計 [前月比] | |
| 24:00:00 | (加) カナダ銀行 政策金利 | |
| 24:00:00 | (米) 1月 製造業新規受注 [前月比] | |
| 24:00:00 | (加) 2月 Ivey購買部協会指数 | |
| 28:00:00 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |
| 3/7(木) | 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 9:30 | (豪) 1月 貿易収支 | |
| 14:00 | (日) 1月 景気先行指数(CI)・速報値 | |
| 14:00 | (日) 1月 景気一致指数(CI)・速報値 | |
| 15:45 | (スイス) 2月 失業率 | |
| 16:45 | (仏) 1月 貿易収支 | |
| 19:00 | (南ア) 1-3月期 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数 | |
| 20:00 | (独) 1月 製造業新規受注 [前月比] | |
| 21:00 | (英) イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | |
| 21:30 | (米) 2月 チャレンジャー人員削減数 [前年比] | |
| 21:45 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | |
| 22:30 | (米) 1月 貿易収支 | |
| 22:30 | (米) 10-12月期 四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比] | |
| 22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 22:30 | (加) 1月 貿易収支 | |
| 22:30 | (加) 1月 住宅建設許可件数 [前月比] | |
| 29:00:00 | (米) 1月 消費者信用残高 [前月比] | |
| 3/8(金) | 未定 | (中) 2月 貿易収支(米ドル) |
| 未定 | (日) 2月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | |
| 6:45 | (NZ) 10-12月期 四半期製造業売上高 [前期比] | |
| 8:50 | (日) 10-12月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | |
| 8:50 | (日) 10-12月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [年率換算] | |
| 8:50 | (日) 1月 国際収支・経常収支 | |
| 8:50 | (日) 1月 国際収支・貿易収支 | |
| 16:45 | (仏) 1月 財政収支 | |
| 17:15 | (スイス) 2月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 20:00 | (独) 1月 鉱工業生産 [前月比] | |
| 22:15 | (加) 2月 住宅着工件数 | |
| 22:30 | (加) 10-12月期 四半期労働生産性指数 [前期比] | |
| 22:30 | (加) 2月 失業率 | |
| 22:30 | (加) 2月 新規雇用者数 | |
| 22:30 | (米) 2月 非農業部門雇用者数変化 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 2月 失業率 | |
| 24:00:00 | (米) 1月 卸売在庫 [前月比] |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。