経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 3/11(月) | 8:50 | (日) 2月 マネーストックM2 [前年同月比] |
| 8:50 | (日) 1月 機械受注 [前月比] | |
| 16:00 | (独) 1月 貿易収支 | |
| 16:00 | (独) 1月 経常収支 | |
| 16:45 | (仏) 1月 鉱工業生産指数 [前月比] | |
| 17:15 | (スイス) 1月 実質小売売上高 [前年同月比] | |
| 3/12(火) | 8:50 | (日) 2月 国内企業物価指数 [前月比] |
| 8:50 | (日) 2月 国内企業物価指数 [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 1月 第三次産業活動指数 [前月比] | |
| 8:50 | (日) 1-3月期 四半期法人企業景気予測調査・大企業業況判断指数(BSI) | |
| 8:50 | (日) 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | |
| 9:01 | (英) 2月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | |
| 9:30 | (豪) 2月 NAB企業景況感指数 | |
| 14:00 | (日) 2月 消費者態度指数・一般世帯 | |
| 16:00 | (独) 2月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | |
| 16:45 | (仏) 1月 経常収支 | |
| 18:30 | (英) 1月 鉱工業生産指数 [前月比] | |
| 18:30 | (英) 1月 製造業生産指数 [前月比] | |
| 18:30 | (英) 1月 貿易収支 | |
| 27:00:00 | (米) 2月 月次財政収支 | |
| 3/13(水) | 9:30 | (豪) 1月 住宅ローン件数 [前月比] |
| 15:30 | (仏) 10-12月期 非農業部門雇用者・改定値 [前期比] | |
| 16:45 | (仏) 2月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 19:00 | (欧) 1月 鉱工業生産 [前月比] | |
| 20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 20:00 | (南ア) 1月 小売売上高 [前年同月比] | |
| 21:30 | (米) 2月 輸入物価指数 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 2月 輸出物価指数 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 2月 小売売上高 [前月比] | |
| 23:00 | (米) 1月 企業在庫 [前月比] | |
| 3/14(木) | 5:00 | (NZ) ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 9:30 | (豪) 2月 新規雇用者数 | |
| 9:30 | (豪) 2月 失業率 | |
| 13:30 | (日) 1月 鉱工業生産・確報値 [前月比] | |
| 17:30 | (スイス) スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 | |
| 21:30 | (加) 10-12月期 四半期設備稼働率 | |
| 21:30 | (米) 10-12月期 四半期経常収支 | |
| 21:30 | (加) 1月 新築住宅価格指数 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 2月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 2月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 3/15(金) | 11:00 | (シンガポール) 10-12月期 四半期失業率(確定値) |
| 17:15 | (スイス) 2月 生産者輸入価格 [前月比] | |
| 19:00 | (欧) 2月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | |
| 21:30 | (米) 3月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
| 21:30 | (米) 2月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 2月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 21:30 | (米) 2月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | |
| 22:00 | (米) 1月 対米証券投資(短期債除く) | |
| 22:15 | (米) 2月 鉱工業生産 [前月比] | |
| 22:15 | (米) 2月 設備稼働率 | |
| 22:55 | (米) 3月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。