経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 7/8(月) | 8:50 | (日) 5月 国際収支・経常収支 |
| 8:50 | (日) 5月 国際収支・貿易収支 | |
| 14:00 | (日) 6月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | |
| 14:45 | (スイス) 6月 失業率 | |
| 15:00 | (独) 5月 貿易収支 | |
| 15:00 | (独) 5月 経常収支 | |
| 16:15 | (スイス) 1-3月期 四半期鉱工業生産 [前年同期比] | |
| 19:00 | (独) 5月 鉱工業生産 [前月比] | |
| 21:30 | (加) 5月 住宅建設許可件数 [前月比] | |
| 28:00:00 | (米) 5月 消費者信用残高 [前月比] | |
| 7/9(火) | 8:01 | (英) 6月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] |
| 8:01 | (英) 6月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | |
| 8:50 | (日) 6月 マネーストックM2 [前年同月比] | |
| 10:30 | (中) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 10:30 | (中) 6月 生産者物価指数(PPI) [前年同月比] | |
| 10:30 | (豪) 6月 NAB企業景況感指数 | |
| 15:45 | (仏) 5月 財政収支 | |
| 16:15 | (スイス) 5月 実質小売売上高 [前年同月比] | |
| 17:30 | (英) 5月 鉱工業生産指数 [前月比] | |
| 17:30 | (英) 5月 製造業生産指数 [前月比] | |
| 17:30 | (英) 5月 貿易収支 | |
| 21:15 | (加) 6月 住宅着工件数 | |
| 7/10(水) | 未定 | (中) 6月 貿易収支(米ドル) |
| 未定 | (日) 日銀・金融政策決定会合(1日目) | |
| 8:50 | (日) 6月 国内企業物価指数 [前月比] | |
| 8:50 | (日) 6月 国内企業物価指数 [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 5月 第三次産業活動指数 [前月比] | |
| 14:00 | (日) 6月 消費者態度指数・一般世帯 | |
| 15:00 | (独) 6月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | |
| 15:45 | (仏) 5月 経常収支 | |
| 15:45 | (仏) 5月 鉱工業生産指数 [前月比] | |
| 20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 23:00 | (米) 5月 卸売在庫 [前月比] | |
| 27:00:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | |
| 7/11(木) | 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合、終了後決定内容発表 |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 8:50 | (日) 5月 機械受注 [前月比] | |
| 10:30 | (豪) 6月 新規雇用者数 | |
| 10:30 | (豪) 6月 失業率 | |
| 15:45 | (仏) 6月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 6月 輸入物価指数 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 6月 輸出物価指数 [前月比] | |
| 21:30 | (加) 5月 新築住宅価格指数 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 27:00:00 | (米) 6月 月次財政収支 | |
| 7/12(金) | 10:30 | (豪) 5月 住宅ローン件数 [前月比] |
| 13:30 | (日) 5月 鉱工業生産・確報値 [前月比] | |
| 18:00 | (欧) 5月 鉱工業生産 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 6月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 6月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | |
| 22:55 | (米) 7月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。