経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 9/23(月) | 10:45 | (中) 9月 HSBC製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 |
| 14:00 | (シンガポール) 8月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 16:30 | (独) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 16:30 | (独) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:00 | (欧) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:00 | (欧) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:30 | (香港) 8月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 9/24(火) | 17:00 | (独) 9月 IFO企業景況感指数 |
| 21:30 | (加) 7月 小売売上高 [前月比] | |
| 21:30 | (加) 7月 小売売上高(除自動車) [前月比] | |
| 22:00 | (米) 7月 ケース・シラー米住宅価格指数 | |
| 22:00 | (米) 7月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | |
| 22:00 | (米) 7月 住宅価格指数 [前月比] | |
| 23:00 | (米) 9月 リッチモンド連銀製造業指数 | |
| 23:00 | (米) 9月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | |
| 9/25(水) | 7:45 | (NZ) 8月 貿易収支 |
| 8:50 | (日) 8月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] | |
| 15:00 | (独) 10月 GFK消費者信頼感調査 | |
| 15:45 | (仏) 9月 企業景況感指数 | |
| 19:00 | (南ア) 7-9月期 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 | |
| 20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 21:30 | (米) 8月 耐久財受注 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 8月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | |
| 23:00 | (米) 8月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | |
| 23:00 | (米) 8月 新築住宅販売件数 [前月比] | |
| 9/26(木) | 15:45 | (仏) 9月 消費者信頼感指数 |
| 17:00 | (欧) 8月 マネーサプライM3 [前年同月比] | |
| 17:30 | (英) 4-6月期 四半期経常収支 | |
| 17:30 | (英) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前期比] | |
| 17:30 | (英) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前年同期比] | |
| 18:30 | (南ア) 8月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 18:30 | (南ア) 8月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | |
| 21:30 | (米) 4-6月期 四半期実質国内総生産(GDP、確定値) [前期比年率] | |
| 21:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 23:00 | (米) 8月 住宅販売保留指数 [前月比] | |
| 9/27(金) | 8:30 | (日) 8月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] |
| 8:30 | (日) 8月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 9月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 15:45 | (仏) 4-6月期 国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | |
| 15:45 | (仏) 8月 消費支出 [前月比] | |
| 16:00 | (スイス) 9月 KOF景気先行指数 | |
| 18:00 | (欧) 9月 消費者信頼感(確定値) | |
| 21:00 | (独) 9月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 8月 個人所得 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 8月 個人消費支出(PCE) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 8月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | |
| 22:55 | (米) 9月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。