経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 11/18(月) | 9:01 | (英) 11月 ライトムーブ住宅価格 [前月比] |
| 18:00 | (欧) 9月 経常収支 | |
| 19:00 | (欧) 9月 貿易収支 | |
| 22:30 | (加) 9月 対カナダ証券投資額 | |
| 23:00 | (米) 9月 対米証券投資(短期債除く) | |
| 24:00:00 | (米) 11月 NAHB住宅市場指数 | |
| 11/19(火) | 9:30 | (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 |
| 14:00 | (日) 9月 景気一致指数(CI)・改定値 | |
| 14:00 | (日) 9月 景気先行指数(CI)・改定値 | |
| 19:00 | (欧) 9月 建設支出 [前月比] | |
| 19:00 | (欧) 9月 建設支出 [前年同月比] | |
| 19:00 | (欧) 11月 ZEW景況感調査 | |
| 19:00 | (独) 11月 ZEW景況感調査(期待指数) | |
| 19:00 | (南ア) 10-12月期 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数 | |
| 11/20(水) | 未定 | (日) 日銀・金融政策決定会合(1日目) |
| 6:45 | (NZ) 7-9月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前期比] | |
| 8:50 | (日) 10月 貿易統計(通関ベース) | |
| 13:30 | (日) 9月 全産業活動指数 [前月比] | |
| 16:00 | (独) 10月 生産者物価指数(PPI) [前月比] | |
| 17:00 | (南ア) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 17:00 | (南ア) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 18:30 | (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
| 21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 22:30 | (米) 10月 小売売上高 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 22:30 | (米) 10月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | |
| 22:30 | (加) 9月 卸売売上高 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 9月 企業在庫 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 10月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] | |
| 24:00:00 | (米) 10月 中古住宅販売件数 [前月比] | |
| 28:00:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | |
| 11/21(木) | 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合、終了後決定内容発表 |
| 未定 | (南ア) 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 10:45 | (中) 11月 HSBC製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |
| 16:00 | (スイス) 10月 貿易収支 | |
| 17:30 | (独) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:30 | (独) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:30 | (香港) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 18:00 | (欧) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 18:00 | (欧) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 22:30 | (米) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 10月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 24:00:00 | (米) 11月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
| 24:00:00 | (欧) 11月 消費者信頼感(速報値) | |
| 11/22(金) | 14:00 | (日) 金融経済月報(基本的見解) |
| 16:00 | (独) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | |
| 16:00 | (独) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | |
| 18:00 | (独) 11月 IFO企業景況感指数 | |
| 22:30 | (加) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 22:30 | (加) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 22:30 | (加) 10月 消費者物価指数(CPIコア) [前月比] | |
| 22:30 | (加) 10月 消費者物価指数(CPIコア) [前年同月比] | |
| 22:30 | (加) 9月 小売売上高 [前月比] | |
| 22:30 | (加) 9月 小売売上高(除自動車) [前月比] |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。