経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 1/20(月) | 9:01 | (英) 1月 ライトムーブ住宅価格 [前月比] |
| 11:00 | (中) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | |
| 11:00 | (中) 12月 鉱工業生産 [前年同月比] | |
| 11:00 | (中) 12月 小売売上高 [前年同月比] | |
| 13:30 | (日) 11月 鉱工業生産・確報値 [前月比] | |
| 16:00 | (独) 12月 生産者物価指数(PPI) [前月比] | |
| 1/21(火) | 未定 | (日) 日銀・金融政策決定会合(1日目) |
| 6:45 | (NZ) 10-12月期 四半期消費者物価(CPI) [前期比] | |
| 17:30 | (香港) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 19:00 | (独) 1月 ZEW景況感調査(期待指数) | |
| 19:00 | (欧) 1月 ZEW景況感調査 | |
| 22:30 | (加) 11月 卸売売上高 [前月比] | |
| 22:30 | (加) 11月 製造業出荷 [前月比] | |
| 1/22(水) | 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合、終了後決定内容発表 |
| 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合、マネタリーベース年間増加目標 | |
| 9:30 | (豪) 10-12月期 四半期消費者物価(CPI) [前期比] | |
| 9:30 | (豪) 10-12月期 四半期消費者物価(CPI) [前年同期比] | |
| 13:30 | (日) 11月 全産業活動指数 [前月比] | |
| 14:00 | (日) 11月 景気一致指数(CI)・改定値 | |
| 14:00 | (日) 11月 景気先行指数(CI)・改定値 | |
| 15:30 | (日) 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | |
| 17:00 | (南ア) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 17:00 | (南ア) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 18:30 | (英) 12月 失業保険申請件数 | |
| 18:30 | (英) 12月 失業率 | |
| 18:30 | (英) 11月 失業率(ILO方式) | |
| 18:30 | (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
| 21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 24:00:00 | (加) カナダ銀行 政策金利 | |
| 1/23(木) | 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 10:45 | (中) 1月 HSBC製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |
| 14:00 | (シンガポール) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 14:00 | (日) 金融経済月報(基本的見解) | |
| 16:45 | (仏) 1月 企業景況感指数 | |
| 17:00 | (仏) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:00 | (仏) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:30 | (独) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:30 | (独) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 18:00 | (欧) 11月 経常収支 | |
| 18:00 | (欧) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 18:00 | (欧) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 22:30 | (加) 11月 小売売上高 [前月比] | |
| 22:30 | (加) 11月 小売売上高(除自動車) [前月比] | |
| 23:00 | (米) 11月 住宅価格指数 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 12月 中古住宅販売件数 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 12月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] | |
| 24:00:00 | (米) 12月 景気先行指標総合指数 [前月比] | |
| 24:00:00 | (欧) 1月 消費者信頼感(速報値) | |
| 1/24(金) | 22:30 | (加) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] |
| 22:30 | (加) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 22:30 | (加) 12月 消費者物価指数(CPIコア) [前月比] | |
| 22:30 | (加) 12月 消費者物価指数(CPIコア) [前年同月比] |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません
。