経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 5/5(月) | 10:30 | (豪) 3月 住宅建設許可件数 [前月比] |
| 10:45 | (中) 4月 HSBC製造業購買担当者景気指数(PMI)改定値 | |
| 18:00 | (欧) 3月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 18:00 | (欧) 3月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | |
| 23:00 | (米) 4月 ISM非製造業景況指数(総合) | |
| 5/6(火) | 10:30 | (豪) 3月 貿易収支 |
| 13:30 | (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | |
| 16:50 | (仏) 4月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 16:55 | (独) 4月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 17:00 | (欧) 4月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |
| 17:30 | (英) 4月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | |
| 18:00 | (欧) 3月 小売売上高 [前月比] | |
| 18:00 | (欧) 3月 小売売上高 [前年同月比] | |
| 21:30 | (加) 3月 貿易収支 | |
| 21:30 | (米) 3月 貿易収支 | |
| 23:00 | (加) 4月 Ivey購買部協会指数 | |
| 5/7(水) | 未定 | (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 |
| 7:45 | (NZ) 1-3月期 四半期失業率 | |
| 8:50 | (日) 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | |
| 10:30 | (豪) 3月 小売売上高 [前月比] | |
| 14:45 | (スイス) 4月 失業率 | |
| 15:00 | (独) 3月 製造業新規受注 [前月比] | |
| 15:45 | (仏) 3月 鉱工業生産指数 [前月比] | |
| 15:45 | (仏) 3月 貿易収支 | |
| 20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 21:30 | (加) 3月 住宅建設許可件数 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 1-3月期 四半期非農業部門労働生産性・速報値 [前期比] | |
| 23:00 | (米) イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |
| 28:00:00 | (米) 3月 消費者信用残高 [前月比] | |
| 5/8(木) | 未定 | (中) 4月 貿易収支(米ドル) |
| 8:01 | (英) 4月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | |
| 10:30 | (豪) 4月 失業率 | |
| 10:30 | (豪) 4月 新規雇用者数 | |
| 14:45 | (スイス) 4月 スイスSECO消費者信頼感指数 | |
| 15:00 | (独) 3月 鉱工業生産 [前月比] | |
| 16:15 | (スイス) 4月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 20:00 | (英) イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | |
| 20:00 | (英) 5月 英中銀資産買取プログラム規模 | |
| 20:45 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | |
| 21:15 | (加) 4月 住宅着工件数 | |
| 21:30 | (加) 3月 新築住宅価格指数 [前月比] | |
| 21:30 | (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | |
| 21:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 5/9(金) | 8:50 | (日) 4月 外貨準備高 |
| 10:30 | (中) 4月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 10:30 | (中) 4月 生産者物価指数(PPI) [前年同月比] | |
| 14:00 | (日) 3月 景気先行指数(CI)・速報値 | |
| 14:00 | (日) 3月 景気一致指数(CI)・速報値 | |
| 15:00 | (独) 3月 貿易収支 | |
| 15:00 | (独) 3月 経常収支 | |
| 15:45 | (仏) 3月 財政収支 | |
| 17:30 | (英) 3月 貿易収支 | |
| 17:30 | (英) 3月 鉱工業生産指数 [前月比] | |
| 17:30 | (英) 3月 製造業生産指数 [前月比] | |
| 21:30 | (加) 4月 新規雇用者数 | |
| 21:30 | (加) 4月 失業率 | |
| 23:00 | (米) 3月 卸売在庫 [前月比] |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。