経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 5/19(月) | 7:45 | (NZ) 1-3月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前期比] |
| 8:01 | (英) 5月 ライトムーブ住宅価格 [前月比] | |
| 8:50 | (日) 3月 機械受注 [前月比] | |
| 18:00 | (欧) 3月 建設支出 [前月比] | |
| 18:00 | (欧) 3月 建設支出 [前年同月比] | |
| 5/20(火) | 未定 | (日) 日銀・金融政策決定会合(1日目) |
| 9:00 | (シンガポール) 1-3月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前期比年率] | |
| 13:30 | (日) 3月 全産業活動指数 [前月比] | |
| 14:00 | (日) 3月 景気先行指数(CI)・改定値 | |
| 14:00 | (日) 3月 景気一致指数(CI)・改定値 | |
| 15:00 | (独) 4月 生産者物価指数(PPI) [前月比] | |
| 16:10 | (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言 | |
| 17:30 | (英) 4月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 17:30 | (英) 4月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 17:30 | (英) 4月 小売物価指数(RPI) [前月比] | |
| 17:30 | (英) 4月 小売物価指数(RPI) [前年同月比] | |
| 17:30 | (英) 4月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比] | |
| 21:30 | (加) 3月 卸売売上高 [前月比] | |
| 5/21(水) | 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合、終了後決定内容発表 |
| 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合、マネタリーベース年間増加目標 | |
| 8:50 | (日) 4月 貿易統計(通関ベース) | |
| 15:30 | (日) 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | |
| 17:00 | (南ア) 4月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 17:00 | (南ア) 4月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 17:00 | (欧) 3月 経常収支 | |
| 17:30 | (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
| 17:30 | (英) 4月 小売売上高指数 [前月比] | |
| 20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 23:00 | (欧) 5月 消費者信頼感(速報値) | |
| 24:00:00 | (米) イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |
| 27:00:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | |
| 5/22(木) | 未定 | (南ア) 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 10:45 | (中) 5月 HSBC製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | |
| 15:45 | (仏) 5月 企業景況感指数 | |
| 16:00 | (仏) 5月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 16:00 | (仏) 5月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 16:30 | (独) 5月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 16:30 | (独) 5月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:00 | (欧) 5月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:00 | (欧) 5月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:30 | (香港) 4月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 17:30 | (英) 1-3月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | |
| 17:30 | (英) 1-3月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | |
| 21:30 | (加) 3月 小売売上高 [前月比] | |
| 21:30 | (加) 3月 小売売上高(除自動車) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 23:00 | (米) 4月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] | |
| 23:00 | (米) 4月 中古住宅販売件数 [前月比] | |
| 23:00 | (米) 4月 景気先行指標総合指数 [前月比] | |
| 5/23(金) | 14:00 | (シンガポール) 4月 消費者物価指数(CPI) [前年比] |
| 15:00 | (独) 1-3月期 国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | |
| 15:00 | (独) 1-3月期 国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | |
| 17:00 | (独) 5月 IFO企業景況感指数 | |
| 21:30 | (加) 4月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 21:30 | (加) 4月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 21:30 | (加) 4月 消費者物価指数(CPIコア) [前月比] | |
| 21:30 | (加) 4月 消費者物価指数(CPIコア) [前年同月比] | |
| 23:00 | (米) 4月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | |
| 23:00 | (米) 4月 新築住宅販売件数 [前月比] |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。