経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 6/16(月) | 8:01 | (英) 6月 ライトムーブ住宅価格 [前月比] |
| 18:00 | (欧) 5月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | |
| 21:30 | (加) 4月 対カナダ証券投資額 | |
| 21:30 | (米) 6月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
| 22:00 | (米) 4月 対米証券投資(短期債除く) | |
| 22:15 | (米) 5月 鉱工業生産 [前月比] | |
| 22:15 | (米) 5月 設備稼働率 | |
| 23:00 | (米) 6月 NAHB住宅市場指数 | |
| 6/17(火) | 未定 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 |
| 16:15 | (スイス) 5月 生産者輸入価格 [前月比] | |
| 17:30 | (英) 5月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 17:30 | (英) 5月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 17:30 | (英) 5月 小売物価指数(RPI) [前月比] | |
| 17:30 | (英) 5月 小売物価指数(RPI) [前年同月比] | |
| 17:30 | (英) 5月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比] | |
| 18:00 | (独) 6月 ZEW景況感調査(期待指数) | |
| 18:00 | (欧) 6月 ZEW景況感調査 | |
| 21:30 | (米) 5月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 5月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 21:30 | (米) 5月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 5月 住宅着工件数 [年率換算件数] | |
| 21:30 | (米) 5月 住宅着工件数 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 5月 建設許可件数 [年率換算件数] | |
| 21:30 | (米) 5月 建設許可件数 [前月比] | |
| 6/18(水) | 7:45 | (NZ) 1-3月期 四半期経常収支 |
| 8:50 | (日) 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | |
| 8:50 | (日) 5月 貿易統計(通関ベース) | |
| 17:00 | (南ア) 1-3月期 四半期経常収支 | |
| 17:00 | (南ア) 5月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 17:00 | (南ア) 5月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 17:30 | (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
| 18:00 | (欧) 4月 建設支出 [前月比] | |
| 18:00 | (欧) 4月 建設支出 [前年同月比] | |
| 20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 20:00 | (南ア) 4月 小売売上高 [前年同月比] | |
| 21:30 | (加) 4月 卸売売上高 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 1-3月期 四半期経常収支 | |
| 27:00:00 | (米) FOMC、長期国債購入額(月額) | |
| 27:00:00 | (米) FOMC、MBS購入額(月額) | |
| 27:00:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | |
| 6/19(木) | 7:45 | (NZ) 1-3月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] |
| 13:30 | (日) 4月 全産業活動指数 [前月比] | |
| 14:00 | (日) 4月 景気先行指数(CI)・改定値 | |
| 14:00 | (日) 4月 景気一致指数(CI)・改定値 | |
| 16:30 | (スイス) スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 | |
| 17:30 | (英) 5月 小売売上高指数 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 23:00 | (米) 6月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
| 23:00 | (米) 5月 景気先行指標総合指数 [前月比] | |
| 6/20(金) | 15:00 | (独) 5月 生産者物価指数(PPI) [前月比] |
| 15:36 | (日) 黒田東彦日銀総裁、発言 | |
| 17:00 | (欧) 4月 経常収支 | |
| 21:30 | (加) 5月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 21:30 | (加) 5月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 21:30 | (加) 5月 消費者物価指数(CPIコア) [前月比] | |
| 21:30 | (加) 5月 消費者物価指数(CPIコア) [前年同月比] | |
| 21:30 | (加) 4月 小売売上高 [前月比] | |
| 21:30 | (加) 4月 小売売上高(除自動車) [前月比] | |
| 23:00 | (欧) 6月 消費者信頼感(速報値) |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。