経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 10/27(月) | 8:50 | (日) 9月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] |
| 18:00 | (独) 10月 IFO企業景況感指数 | |
| 18:00 | (欧) 9月 マネーサプライM3 [前年同月比] | |
| 23:00 | (米) 9月 住宅販売保留指数 [前月比] | |
| 10/28(火) | 未定 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 |
| 8:50 | (日) 9月 小売業販売額 [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 9月 大型小売店(既存店)販売額 [前年同月比] | |
| 21:30 | (米) 9月 耐久財受注 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 9月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | |
| 22:00 | (米) 8月 ケース・シラー米住宅価格指数 | |
| 22:00 | (米) 8月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | |
| 23:00 | (米) 10月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | |
| 23:00 | (米) 10月 リッチモンド連銀製造業指数 | |
| 10/29(水) | 8:50 | (日) 9月 鉱工業生産・速報値 [前月比] |
| 9:00 | (NZ) 10月 NBNZ企業信頼感 | |
| 15:00 | (南ア) 9月 マネーサプライM3 [前年同月比] | |
| 16:45 | (仏) 10月 消費者信頼感指数 | |
| 18:30 | (英) 9月 消費者信用残高 | |
| 18:30 | (英) 9月 マネーサプライM4 [前月比] | |
| 18:30 | (英) 9月 マネーサプライM4 [前年同月比] | |
| 20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 21:30 | (加) 9月 鉱工業製品価格 [前月比] | |
| 21:30 | (加) 9月 原料価格指数 [前月比] | |
| 27:00:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | |
| 27:00:00 | (米) FOMC、長期国債購入額(月額) | |
| 27:00:00 | (米) FOMC、MBS購入額(月額) | |
| 10/30(木) | 5:00 | (NZ) ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 9:30 | (豪) 7-9月期 四半期輸入物価指数 [前期比] | |
| 17:00 | (スイス) 10月 KOF景気先行指数 | |
| 17:55 | (独) 10月 失業者数 [前月比] | |
| 17:55 | (独) 10月 失業率 | |
| 18:30 | (南ア) 9月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 18:30 | (南ア) 9月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | |
| 19:00 | (欧) 10月 消費者信頼感(確定値) | |
| 21:30 | (米) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [前期比年率] | |
| 21:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 22:00 | (独) 10月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | |
| 10/31(金) | 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合、終了後決定内容発表 |
| 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合、2014年マネタリーベース目標 | |
| 6:45 | (NZ) 9月 住宅建設許可件数 [前月比] | |
| 8:30 | (日) 9月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 9月 失業率 | |
| 8:30 | (日) 9月 有効求人倍率 | |
| 8:30 | (日) 9月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 9月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 10月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 9:05 | (英) 10月 GFK消費者信頼感調査 | |
| 9:30 | (豪) 7-9月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前期比] | |
| 9:30 | (豪) 7-9月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前年同期比] | |
| 11:30 | (シンガポール) 7-9月期 四半期失業率(速報値) | |
| 14:00 | (日) 9月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] | |
| 15:30 | (日) 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | |
| 16:45 | (仏) 9月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 16:45 | (仏) 9月 消費支出 [前月比] | |
| 19:00 | (欧) 9月 失業率 | |
| 19:00 | (欧) 10月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | |
| 21:00 | (南ア) 9月 貿易収支 | |
| 21:30 | (加) 8月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 9月 個人消費支出(PCE) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 9月 個人所得 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 9月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | |
| 22:45 | (米) 10月 シカゴ購買部協会景気指数 | |
| 22:55 | (米) 10月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値 |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。