経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 11/24(月) | 14:00 | (シンガポール) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年比] |
| 18:00 | (独) 11月 IFO企業景況感指数 | |
| 11/25(火) | 8:50 | (日) 10月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] |
| 8:50 | (日) 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | |
| 9:00 | (シンガポール) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前期比年率] | |
| 10:00 | (日) 黒田東彦日銀総裁、発言 | |
| 16:00 | (独) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | |
| 16:00 | (独) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | |
| 16:45 | (仏) 11月 企業景況感指数 | |
| 18:30 | (南ア) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | |
| 18:30 | (南ア) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比年率] | |
| 19:00 | (南ア) 10-12月期 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数 | |
| 22:30 | (米) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比年率] | |
| 22:30 | (加) 9月 小売売上高 [前月比] | |
| 22:30 | (加) 9月 小売売上高(除自動車) [前月比] | |
| 23:00 | (米) 9月 住宅価格指数 [前月比] | |
| 23:00 | (米) 7-9月期 四半期住宅価格指数 [前期比] | |
| 23:00 | (米) 9月 ケース・シラー米住宅価格指数 | |
| 23:00 | (米) 9月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | |
| 24:00:00 | (米) 11月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | |
| 24:00:00 | (米) 11月 リッチモンド連銀製造業指数 | |
| 11/26(水) | 16:45 | (仏) 11月 消費者信頼感指数 |
| 18:30 | (英) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | |
| 18:30 | (英) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | |
| 21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 22:30 | (米) 10月 耐久財受注 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 10月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | |
| 22:30 | (米) 10月 個人消費支出(PCE) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 10月 個人所得 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 23:45 | (米) 11月 シカゴ購買部協会景気指数 | |
| 23:55 | (米) 11月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | |
| 24:00:00 | (米) 10月 住宅販売保留指数 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 10月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | |
| 24:00:00 | (米) 10月 新築住宅販売件数 [前月比] | |
| 11/27(木) | 6:45 | (NZ) 10月 貿易収支 |
| 9:30 | (豪) 7-9月期 四半期民間設備投資 [前期比] | |
| 17:15 | (スイス) 7-9月期 四半期鉱工業生産 [前年同期比] | |
| 17:55 | (独) 11月 失業者数 [前月比] | |
| 17:55 | (独) 11月 失業率 | |
| 18:00 | (欧) 10月 マネーサプライM3 [前年同月比] | |
| 18:30 | (南ア) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 18:30 | (南ア) 10月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | |
| 19:00 | (欧) 11月 消費者信頼感(確定値) | |
| 21:00 | (独) 12月 GFK消費者信頼感調査 | |
| 22:00 | (独) 11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | |
| 22:30 | (加) 7-9月期 四半期経常収支 | |
| 11/28(金) | 6:45 | (NZ) 10月 住宅建設許可件数 [前月比] |
| 8:30 | (日) 10月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 10月 失業率 | |
| 8:30 | (日) 10月 有効求人倍率 | |
| 8:30 | (日) 10月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 10月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 11月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 10月 小売業販売額 [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 10月 大型小売店(既存店)販売額 [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 10月 鉱工業生産・速報値 [前月比] | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 9:00 | (NZ) 11月 NBNZ企業信頼感 | |
| 9:05 | (英) 11月 GFK消費者信頼感調査 | |
| 14:00 | (日) 10月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] | |
| 15:00 | (南ア) 10月 マネーサプライM3 [前年同月比] | |
| 16:45 | (仏) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 16:45 | (仏) 10月 消費支出 [前月比] | |
| 17:00 | (スイス) 11月 KOF景気先行指数 | |
| 19:00 | (欧) 10月 失業率 | |
| 19:00 | (欧) 11月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | |
| 21:00 | (南ア) 10月 貿易収支 | |
| 22:30 | (加) 9月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | |
| 22:30 | (加) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比年率] | |
| 22:30 | (加) 10月 鉱工業製品価格 [前月比] | |
| 22:30 | (加) 10月 原料価格指数 [前月比] |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。