経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 12/22(月) | 24:00:00 | (米) 11月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] |
| 24:00:00 | (米) 12月 中古住宅販売件数 [前月比] | |
| 24:00:00 | (欧) 12月 消費者信頼感(速報値) | |
| 12/23(火) | 6:45 | (NZ) 11月 貿易収支 |
| 14:00 | (シンガポール) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 16:45 | (仏) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | |
| 16:45 | (仏) 11月 消費支出 [前月比] | |
| 16:45 | (仏) 11月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 17:30 | (香港) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 18:30 | (英) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前期比] | |
| 18:30 | (英) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前年同期比] | |
| 18:30 | (英) 7-9月期 四半期経常収支 | |
| 22:30 | (加) 10月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、確定値) [前期比年率] | |
| 22:30 | (米) 11月 耐久財受注 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 11月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | |
| 23:00 | (米) 10月 住宅価格指数 [前月比] | |
| 23:55 | (米) 12月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | |
| 24:00:00 | (米) 12月 リッチモンド連銀製造業指数 | |
| 24:00:00 | (米) 11月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | |
| 24:00:00 | (米) 11月 新築住宅販売件数 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 11月 個人消費支出(PCE) [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 11月 個人所得 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 11月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | |
| 12/24(水) | 21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] |
| 22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 12/25(木) | 未定 | (日) 黒田東彦日銀総裁、発言 |
| 8:50 | (日) 11月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | |
| 14:00 | (日) 11月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] | |
| 12/26(金) | 8:30 | (日) 11月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] |
| 8:30 | (日) 11月 失業率 | |
| 8:30 | (日) 11月 有効求人倍率 | |
| 8:30 | (日) 11月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 11月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 12月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 11月 小売業販売額 [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 11月 大型小売店(既存店)販売額 [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 11月 鉱工業生産・速報値 [前月比] | |
| 10:30 | (日) 11月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。