【一部通貨ペア変更】9月12日から9月17日の法人口座の必要証拠金率のお知らせ

2022年9月6日

平素よりアヴァトレード・ジャパンをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。2022年9月12日から2022年9月17日の弊社法人口座の必要証拠金率をご案内いたします。

前週(9月5日からの週)からGBPJPYの証拠金率を1.80%から1.75%へ引き下げるほか、弊社取扱55通貨ペア中15通貨ペアの証拠金率を変更いたします。お客様におかれましては、引き続き保有ポジションの証拠金管理には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。 必要証拠金率からレバレッジを計算する方法は 100÷弊社の必要証拠金率 です。例)ドル/円(USDJPY) 必要証拠金率1.60%の場合、100÷1.60=約62倍 となります。  
MT4/5 グループ 通貨ペア FFAJ※ 公表値 Ava MT4/5 必要証拠金率 前週比 レバレッジ(倍)
Crosses1 USDSGD  0.74 0.9 0 111
Crosses1 AUDCAD  1.21 1.35 0 74
Major4 USDCAD  1.12 1.25 0 80
Crosses1 AUDNZD  0.73 0.85 0 117
Major1 EURUSD  1.36 1.5 0.05 66
Major4 EURGBP  1.10 1.2 -0.05 83
Major2 GBPUSD  1.42 1.55 0 64
Major3 EURJPY  1.59 1.7 0 58
Crosses1 NZDCAD  1.19 1.35 0 74
Minor EURDKK  0.06 0.25 0 400
Exotics EURHUF  1.99 2.15 0 46
Minor EURSEK  1.02 1.2 -0.05 83
Minor EURPLN  1.43 1.6 -0.1 62
Exotics USDILS  1.44 1.6 -0.05 62
Exotics EURILS  1.41 1.6 0 62
Minor EURNOK  2.01 2.2 0 45
Exotics GBPSGD  1.01 1.2 0 83
Minor USDDKK  1.36 1.55 0.05 64
Exotics GBPILS  1.51 1.7 0 58
Minor USDSEK  1.90 2.05 -0.05 48
Crosses1 EURCAD  1.28 1.4 0 71
Crosses1 GBPCAD  1.13 1.25 0 80
Major5 AUDUSD  1.80 1.9 0 52
Major4 EURCHF  1.14 1.25 -0.05 80
Crosses1 GBPAUD  1.38 1.5 0 66
Crosses1 EURAUD  1.69 1.8 0 55
Crosses1 EURNZD  1.48 1.65 0 60
Crosses1 GBPNZD  1.25 1.4 0 71
Major5 NZDUSD  1.69 1.8 0 55
Major2 USDCHF  1.21 1.35 0 74
Major3 USDJPY  1.47 1.6 0 62
Crosses2 CADJPY  1.74 1.85 -0.05 54
Minor GBPSEK  1.37 1.55 -0.05 64
Exotics GBPHUF  2.33 2.5 0 40
Exotics USDHUF  2.80 2.95 -0.05 33
Minor USDPLN  2.28 2.45 -0.05 40
Minor USDNOK  2.41 2.6 0 38
Minor USDTRY  4.23 4.4 0 22
Exotics CHFHUF  2.55 2.7 -0.05 37
Minor EURTRY  4.30 4.45 0 22
Exotics EURZAR  2.12 2.3 0 43
Exotics USDZAR  2.31 2.5 0 40
Exotics USDMXN  2.33 2.5 0 40
Exotics USDRUB  11.01 11.2 -0.35 8
Exotics EURRUB  10.66 10.85 -0.3 9
Crosses2 CHFJPY  1.33 1.45 0 68
Crosses2 NZDJPY  1.70 1.8 -0.05 55
Major4 GBPCHF  1.23 1.35 0 74
Crosses1 CADCHF  1.29 1.4 0 71
Crosses2 GBPJPY  1.66 1.8 0 55
Crosses2 AUDJPY  1.97 2.1 0 47
Crosses1 NZDCHF  1.51 1.65 0 60
Crosses2 AUDCHF  1.62 1.75 0 57
New USDCNY  0.78 0.95 0 105
New USDCLP  3.13 4 0 25
 以上、よろしくお願いいたします。

関連記事

口座開設を検討する人

まずは、
口座開設から始めましょう!

口座開設を検討する人