重要
平素よりアヴァトレード・ジャパンをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
2022年9月19日から2022年9月24日の弊社法人口座の必要証拠金率をご案内いたします。
前週(9月12日からの週)からUSDJPYの証拠金率を1.60%から1.65%へ引き上げるほか、弊社取扱55通貨ペア中32通貨ペアの証拠金率を変更いたします。お客様におかれましては、引き続き保有ポジションの証拠金管理には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。
必要証拠金率からレバレッジを計算する方法は 100÷弊社の必要証拠金率 です。
例)ドル/円(USDJPY) 必要証拠金率1.65%の場合、100÷1.65=約60倍 となります。
| MT4/5 グループ |
通貨ペア | FFAJ※ 公表値 |
Ava MT4/5 必要証拠金率 |
前週比 | レバレッジ(倍) |
| Crosses1 | USDSGD | 0.75 | 0.9 | 0 | 111 |
| Crosses1 | AUDCAD | 1.19 | 1.3 | -0.05 | 76 |
| Major4 | USDCAD | 1.12 | 1.25 | 0 | 80 |
| Crosses1 | AUDNZD | 0.74 | 0.85 | 0 | 117 |
| Major1 | EURUSD | 1.35 | 1.45 | -0.05 | 68 |
| Major4 | EURGBP | 1.09 | 1.2 | 0 | 83 |
| Major2 | GBPUSD | 1.45 | 1.55 | 0 | 64 |
| Major3 | EURJPY | 1.57 | 1.7 | 0 | 58 |
| Crosses1 | NZDCAD | 1.17 | 1.35 | 0 | 74 |
| Minor | EURDKK | 0.06 | 0.25 | 0 | 400 |
| Exotics | EURHUF | 1.85 | 2 | -0.15 | 50 |
| Minor | EURSEK | 1.01 | 1.2 | 0 | 83 |
| Minor | EURPLN | 1.15 | 1.3 | -0.2 | 76 |
| Exotics | USDILS | 1.43 | 1.6 | 0 | 62 |
| Exotics | EURILS | 1.39 | 1.55 | 0 | 64 |
| Minor | EURNOK | 1.97 | 2.15 | -0.05 | 46 |
| Exotics | GBPSGD | 1.01 | 1.2 | 0.05 | 83 |
| Minor | USDDKK | 1.35 | 1.5 | -0.05 | 66 |
| Exotics | GBPILS | 1.49 | 1.65 | 0 | 60 |
| Minor | USDSEK | 1.82 | 2 | -0.05 | 50 |
| Crosses1 | EURCAD | 1.24 | 1.35 | -0.05 | 74 |
| Crosses1 | GBPCAD | 1.12 | 1.25 | 0 | 80 |
| Major5 | AUDUSD | 1.83 | 1.95 | 0 | 51 |
| Major4 | EURCHF | 1.09 | 1.2 | -0.05 | 83 |
| Crosses1 | GBPAUD | 1.3 | 1.4 | -0.05 | 71 |
| Crosses1 | EURAUD | 1.59 | 1.7 | -0.1 | 58 |
| Crosses1 | EURNZD | 1.39 | 1.55 | -0.1 | 64 |
| Crosses1 | GBPNZD | 1.17 | 1.35 | -0.05 | 74 |
| Major5 | NZDUSD | 1.72 | 1.85 | 0 | 54 |
| Major2 | USDCHF | 1.25 | 1.35 | 0 | 74 |
| Major3 | USDJPY | 1.55 | 1.65 | 0.05 | 60 |
| Crosses2 | CADJPY | 1.74 | 1.85 | 0 | 54 |
| Minor | GBPSEK | 1.28 | 1.45 | -0.05 | 68 |
| Exotics | GBPHUF | 2.22 | 2.4 | -0.15 | 41 |
| Exotics | USDHUF | 2.62 | 2.8 | -0.15 | 35 |
| Minor | USDPLN | 1.96 | 2.15 | -0.2 | 46 |
| Minor | USDNOK | 2.39 | 2.55 | -0.05 | 39 |
| Minor | USDTRY | 4.23 | 4.4 | 0 | 22 |
| Exotics | CHFHUF | 2.32 | 2.5 | -0.25 | 40 |
| Minor | EURTRY | 4.29 | 4.45 | 0 | 22 |
| Exotics | EURZAR | 2.04 | 2.2 | -0.05 | 45 |
| Exotics | USDZAR | 2.28 | 2.45 | -0.05 | 40 |
| Exotics | USDMXN | 2.2 | 2.35 | -0.15 | 42 |
| Exotics | USDRUB | 8.07 | 8.25 | -1.45 | 12 |
| Exotics | EURRUB | 8.18 | 8.35 | -0.85 | 11 |
| Crosses2 | CHFJPY | 1.39 | 1.5 | 0.05 | 66 |
| Crosses2 | NZDJPY | 1.65 | 1.75 | -0.05 | 57 |
| Major4 | GBPCHF | 1.21 | 1.35 | 0 | 74 |
| Crosses1 | CADCHF | 1.27 | 1.4 | 0 | 71 |
| Crosses2 | GBPJPY | 1.65 | 1.75 | 0 | 57 |
| Crosses2 | AUDJPY | 1.94 | 2.05 | -0.05 | 48 |
| Crosses1 | NZDCHF | 1.48 | 1.6 | -0.05 | 62 |
| Crosses2 | AUDCHF | 1.58 | 1.7 | -0.05 | 58 |
| New | USDCNY | 0.82 | 1 | 0.05 | 100 |
| New | USDCLP | 3.18 | 4 | 0 | 25 |
以上、よろしくお願いいたします。