経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 7/23(月) | 10:30 | (豪) 4-6月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前期比] |
| 10:30 | (豪) 4-6月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前年同期比] | |
| 14:00 | (シンガポール) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 17:30 | (香港) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |
| 23:00 | (欧) 7月 消費者信頼感(速報値) | |
| 7/24(火) | 15:45 | (仏) 7月 企業景況感指数 |
| 17:00 | (欧) 7月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:00 | (欧) 7月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 21:30 | (加) 5月 小売売上高 [前月比] | |
| 21:30 | (加) 5月 小売売上高(除自動車) [前月比] | |
| 23:00 | (米) 7月 リッチモンド連銀製造業指数 | |
| 23:00 | (米) 5月 住宅価格指数 [前月比] | |
| 7/25(水) | 7:45 | (NZ) 6月 貿易収支 |
| 8:50 | (日) 6月 貿易統計(通関ベース) | |
| 10:30 | (豪) 4-6月期 四半期消費者物価(CPI) [前期比] | |
| 10:30 | (豪) 4-6月期 四半期消費者物価(CPI) [前年同期比] | |
| 17:00 | (独) 7月 IFO企業景況感指数 | |
| 17:30 | (英) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | |
| 17:30 | (英) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] | |
| 20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 23:00 | (米) 6月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | |
| 23:00 | (米) 6月 新築住宅販売件数 [前月比] | |
| 7/26(木) | 6:00 | (NZ) ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 |
| 8:50 | (日) 6月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] | |
| 15:00 | (独) 8月 GFK消費者信頼感調査 | |
| 17:00 | (欧) 6月 マネーサプライM3 [前年同月比] | |
| 21:30 | (米) 6月 耐久財受注 [前月比] | |
| 21:30 | (米) 6月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | |
| 21:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 23:00 | (米) 6月 住宅販売保留指数 [前月比] | |
| 7/27(金) | 8:30 | (日) 6月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] |
| 8:30 | (日) 6月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 8:30 | (日) 7月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 6月 小売業販売額 [前年同月比] | |
| 8:50 | (日) 6月 大型小売店(既存店)販売額 [前年同月比] | |
| 15:45 | (仏) 7月 消費者信頼感指数 | |
| 16:00 | (スイス) 7月 KOF景気先行指数 | |
| 21:00 | (独) 7月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | |
| 21:30 | (米) 4-6月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [前期比年率] | |
| 22:55 | (米) 7月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値 |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。