経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 12/9(月) | 未定 | (日) 11月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI |
| 6:45 | (NZ) 7-9月期 四半期製造業売上高 [前期比] | |
| 8:50 | (日) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [年率換算] | |
| 8:50 | (日) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | |
| 8:50 | (日) 10月 国際収支・経常収支 | |
| 8:50 | (日) 10月 国際収支・貿易収支 | |
| 10:30 | (中) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 10:30 | (中) 11月 生産者物価指数(PPI) [前年同月比] | |
| 15:45 | (スイス) 11月 失業率 | |
| 16:00 | (独) 10月 貿易収支 | |
| 16:00 | (独) 10月 経常収支 | |
| 17:15 | (スイス) 10月 実質小売売上高 [前年同月比] | |
| 20:00 | (独) 10月 鉱工業生産 [前月比] | |
| 22:15 | (加) 11月 住宅着工件数 | |
| 12/10(火) | 8:50 | (日) 11月 マネーストックM2 [前年同月比] |
| 8:50 | (日) 10月 第三次産業活動指数 [前月比] | |
| 8:50 | (日) 10-12月期 四半期法人企業景気予測調査・大企業業況判断指数(BSI) | |
| 9:01 | (英) 11月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | |
| 9:30 | (豪) 11月 NAB企業景況感指数 | |
| 9:30 | (豪) 10月 住宅ローン件数 [前月比] | |
| 14:00 | (日) 11月 消費者態度指数・一般世帯 | |
| 14:30 | (中) 11月 鉱工業生産 [前年同月比] | |
| 14:30 | (中) 11月 小売売上高 [前年同月比] | |
| 16:45 | (仏) 10月 鉱工業生産指数 [前月比] | |
| 18:30 | (英) 10月 鉱工業生産指数 [前月比] | |
| 18:30 | (英) 10月 製造業生産指数 [前月比] | |
| 18:30 | (英) 10月 貿易収支 | |
| 24:00:00 | (米) 10月 卸売在庫 [前月比] | |
| 12/11(水) | 8:50 | (日) 10月 機械受注 [前月比] |
| 8:50 | (日) 11月 国内企業物価指数 [前月比] | |
| 8:50 | (日) 11月 国内企業物価指数 [前年同月比] | |
| 15:30 | (仏) 7-9月期 非農業部門雇用者・改定値 [前期比] | |
| 16:00 | (独) 11月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | |
| 16:45 | (仏) 10月 経常収支 | |
| 17:00 | (南ア) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 17:00 | (南ア) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 20:00 | (南ア) 10月 小売売上高 [前年同月比] | |
| 21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 28:00:00 | (米) 11月 月次財政収支 | |
| 12/12(木) | 5:00 | (NZ) ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 9:30 | (豪) 11月 新規雇用者数 | |
| 9:30 | (豪) 11月 失業率 | |
| 16:45 | (仏) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 17:30 | (スイス) スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 | |
| 18:00 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)月報 | |
| 18:30 | (南ア) 11月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 18:30 | (南ア) 11月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | |
| 19:00 | (欧) 10月 鉱工業生産 [前月比] | |
| 22:30 | (加) 7-9月期 四半期設備稼働率 | |
| 22:30 | (加) 10月 新築住宅価格指数 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 22:30 | (米) 11月 輸入物価指数 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 11月 輸出物価指数 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 11月 小売売上高 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 10月 企業在庫 [前月比] | |
| 12/13(金) | 11:00 | (シンガポール) 7-9月期 四半期失業率(確定値) |
| 13:30 | (日) 10月 鉱工業生産・確報値 [前月比] | |
| 17:15 | (スイス) 11月 生産者輸入価格 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 11月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 11月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。