経済指標
| 日付 | 時刻 | 指標 |
| 12/16(月) | 8:50 | (日) 10-12月期 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 |
| 8:50 | (日) 10-12月期 日銀短観・四半期大企業製造業先行き | |
| 8:50 | (日) 10-12月期 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 [前年度比] | |
| 9:01 | (英) 12月 ライトムーブ住宅価格 [前月比] | |
| 17:30 | (独) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 17:30 | (独) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 18:00 | (欧) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 18:00 | (欧) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
| 19:00 | (欧) 10月 貿易収支 | |
| 22:30 | (米) 7-9月期 四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比] | |
| 22:30 | (加) 10月 対カナダ証券投資額 | |
| 22:30 | (米) 12月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
| 23:00 | (米) 10月 対米証券投資(短期債除く) | |
| 23:15 | (米) 11月 鉱工業生産 [前月比] | |
| 23:15 | (米) 11月 設備稼働率 | |
| 12/17(火) | 未定 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 |
| 9:30 | (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | |
| 18:30 | (英) 11月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比] | |
| 18:30 | (英) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 18:30 | (英) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 18:30 | (英) 11月 小売物価指数(RPI) [前月比] | |
| 18:30 | (英) 11月 小売物価指数(RPI) [前年同月比] | |
| 19:00 | (欧) 12月 ZEW景況感調査 | |
| 19:00 | (独) 12月 ZEW景況感調査(期待指数) | |
| 19:00 | (欧) 11月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | |
| 22:30 | (加) 10月 製造業出荷 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 22:30 | (米) 11月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | |
| 22:30 | (米) 7-9月期 四半期経常収支 | |
| 24:00:00 | (米) 12月 NAHB住宅市場指数 | |
| 12/18(水) | 6:45 | (NZ) 7-9月期 四半期経常収支 |
| 8:50 | (日) 11月 貿易統計(通関ベース) | |
| 9:00 | (NZ) 12月 NBNZ企業信頼感 | |
| 18:00 | (独) 12月 IFO企業景況感指数 | |
| 18:30 | (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
| 18:30 | (英) 11月 失業保険申請件数 | |
| 18:30 | (英) 11月 失業率 | |
| 18:30 | (英) 10月 失業率(ILO方式) | |
| 19:00 | (欧) 10月 建設支出 [前月比] | |
| 19:00 | (欧) 10月 建設支出 [前年同月比] | |
| 21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | |
| 22:30 | (加) 10月 卸売売上高 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 11月 住宅着工件数 [年率換算件数] | |
| 22:30 | (米) 11月 住宅着工件数 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 11月 建設許可件数 [年率換算件数] | |
| 22:30 | (米) 11月 建設許可件数 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 9月 住宅着工件数 [年率換算件数] | |
| 22:30 | (米) 9月 住宅着工件数 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 10月 住宅着工件数 [年率換算件数] | |
| 22:30 | (米) 10月 住宅着工件数 [前月比] | |
| 28:00:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | |
| 12/19(木) | 6:45 | (NZ) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] |
| 8:50 | (日) 日銀・金融政策決定会合(1日目) | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
| 8:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
| 13:30 | (日) 10月 全産業活動指数 [前月比] | |
| 14:00 | (日) 10月 景気一致指数(CI)・改定値 | |
| 14:00 | (日) 10月 景気先行指数(CI)・改定値 | |
| 16:00 | (スイス) 11月 貿易収支 | |
| 18:00 | (欧) 10月 経常収支 | |
| 18:30 | (英) 11月 小売売上高指数 [前月比] | |
| 22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | |
| 24:00:00 | (米) 12月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |
| 24:00:00 | (米) 11月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] | |
| 24:00:00 | (米) 11月 中古住宅販売件数 [前月比] | |
| 24:00:00 | (米) 11月 景気先行指標総合指数 [前月比] | |
| 12/20(金) | 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合、終了後決定内容発表 |
| 9:05 | (英) 12月 GFK消費者信頼感調査 | |
| 16:00 | (独) 11月 生産者物価指数(PPI) [前月比] | |
| 16:00 | (独) 1月 GFK消費者信頼感調査 | |
| 16:45 | (仏) 12月 企業景況感指数 | |
| 18:30 | (英) 7-9月期 四半期経常収支 | |
| 18:30 | (英) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前期比] | |
| 18:30 | (英) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、確定値) [前年同期比] | |
| 22:30 | (加) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |
| 22:30 | (加) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | |
| 22:30 | (加) 11月 消費者物価指数(CPIコア) [前月比] | |
| 22:30 | (加) 7-9月期 消費者物価指数(CPIコア) [前年同月比] | |
| 22:30 | (米) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、確定値) [前期比年率] | |
| 22:30 | (加) 10月 小売売上高 [前月比] | |
| 22:30 | (加) 10月 小売売上高(除自動車) [前月比] | |
| 24:00:00 | (欧) 12月 消費者信頼感(速報値) |
注意事項:
指標発表の時間は目安です。諸事情によって変更される場合があることをご了承ください。また発表日時は、その正確性や確実性を保証するものではありません。当情報は情報提供を目的としており、投資の最終決定は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。当情報により生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。当情報に関してのご質問等にはお応えできません。